Lembaga pendidikan kedinasan yang membuka pendaftaran adalah :
| No | Instansi (Lembaga Pendidikan Kedinasan) | Jumlah diterima | Waktu Pendaftaran |
| 1 | Kementerian Keuangan (PKN STAN) | 6.961 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 2 | Kementerian Dalam Negeri (IPDN) | 1.689 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 3 | Kementerian Perhubungan (STTD) | 165 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 4 | Kemenkum HAM (Poltekip dan Poltekim) | 500 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 5 | Badan Intelejen Negara (STIN) | 124 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 6 | Badan Pusat Statistik (STIS) | 600 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 7 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG) | 250 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| 8 | Lembaga Sandi Negara (STSN) | 100 orang | 9 – 31 Maret 2017 |
| Jumlah | 10.389 orang |












