Dari ketiga kelompok soal itu, kebanyakan peserta gagal pada tes wawasan kebangsaan, yang passing gradenya ditetapkan 75, sedangkan intelegensia umum 80, dan karakteristik pribadi 143. “Banyak yang bagus di dua kelompok soal, tapi wawasan kebangsaan gagal. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.(CN1)
10 Besar Instansi yang Diburu Pelamar CPNS per 19/09 pukul 08.30
| No | Instansi | Pelamar |
Formasi
|
| 1 | Kemendikbud | 92.306 | 300 |
| 2 | Kemenkes | 77.706 | 1.000 |
| 3 | Kemenkeu | 69.689 | 2.880 |
| 4 | Kejagung | 44.041 | 1.000 |
| 5 | Kemenhub | 42.765 | 393 |
| 6 | Kementan | 31.151 | 475 |
| 7 | Kemensos | 27.241 | 160 |
| 8 | Kemen Ristekdikti | 17.021 | 1.500 |
| 9 | Kemen PUPR | 16.715 | 1.000 |
| 10 | Kemenperin | 16.074 | 380 |



