| NO | NAMA KA | RUTE | TARIF LAMA (Rp) | TARIF BARU (Rp) |
| 1 | Logawa | Purwokerto-Surabayagubeng-Jember | 80,000 | 76,000 |
| 2 | Pasundan | Surabayagubeng-Kiaracondong | 100,000 | 96,000 |
| 3 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Surabaya Gubeng-Banyuwangi | 100,000 | 96,000 |
| 4 | GBM Selatan | Surabayagubeng-Pasarsenen | 110,000 | 106,000 |
| 5 | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 115,000 | 111,000 |
| 6 | Tawang Alun | Malang-Banyuwangi | 65.000 | 63.000 |
| 7 | Probowangi | Surabaya Gubeng – Probolinggo – Banyuwangi | 60.000 | 58.000 |
Sumber : PT KAI Daops 8 Surabaya
Foto : ilustrasi












